Ultramid® 是BASF旗下半结晶型热塑聚酰胺产品系列的商标。该系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid® A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特种共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能卓越,Ultramid 已成为汽车、电气工程和机器结构领域中特种应用的不可或缺材料。
Ultramid®融合了多种极具吸引力的性能:
|
|
Ultramid®聚酰胺树脂系列包括如下产品:
| PA6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持良好的阻尼和抗冲击性能。PA6的显著特性体现在极佳的耐冲击性,且易于加工。 |
| 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA66与Ultramid® T (PA6/6T)的硬度、刚度、耐磨性和热稳定性均达到最佳水平。PA66能够耐受机械应力和热应力,是制造电气、机械、汽车和化学工程零件的首选材料之一。 |
| Ultramid® C是由PA6和PA66结构单体组成的共聚酰胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成的不同而不同 |
| 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有极佳的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
| 此类材料具有优异的机械强度、硬度、刚度、热稳定性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成的零件具有极佳的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻璃纤维增强型Ultramid® T的显著优势还在于优良的耐热性(290℃)。 |
| 此类Ultramid®产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
| 此类聚酰胺材料的特殊优势在于刚度强、尺寸稳定性较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动性。 |
Capron 8233G | 显示 | |
Capron 8333GBD | 显示 | |
CAPRON 8350 | 显示 | |
Capron 8350HS | 显示 | |
ULT D3EG12 | 显示 | |
ULT. 5351 | 显示 | |
ULT. 5467GHS | 显示 | |
ULT. 8232G2 | 显示 | |
ULT. 8267GA | 显示 | |
ULT. 8460N | 显示 | |
ULT. 8465C | 显示 | |
ULT. 8465T | 显示 | |
ULT. 9233GHI | 显示 | |
ULT. J-1/25/HS/ | 显示 | |
ULT. J-1/50/MS/NP-A | 显示 | |
ULT.8233GHS-A | 显示 | |
ULT.8272GHS R01 BK102 | 显示 | |
ULT.A3EG10 HP BK23215 | 显示 | |
ULT.A3EG6 OR16626 25KG 5M2 | 显示 | |
ULT.A3W2G7 BK20560 | 显示 | |
ULT.B3EGM55 HM BK23250 | 显示 | |
ULT.C3U UN | 显示 | |
ULT.J-1/30/MS/5/NP-A | 显示 | |
ULT_ENDURE_D5G3 | 显示 | |
ULTRAMID 1503-2 | 显示 | |
ULTRAMID 1C | 显示 | |
ULTRAMID 5232GHI | 显示 | |
ULTRAMID 5233GHS | 显示 | |
ULTRAMID 5234GHS | 显示 | |
ULTRAMID 5267GHS | 显示 | |
ULTRAMID 5267GHSB | 显示 | |
ULTRAMID 5268GHSB | 显示 | |
ULTRAMID 8200HS | 显示 | |
ULTRAMID 8202 | 显示 | |
ULTRAMID 8202C | 显示 | |
ULTRAMID 8202CQ | 显示 | |
ULTRAMID 8202HS | 显示 | |
ULTRAMID 8231GHS | 显示 | |
ULTRAMID 8231GHS-A | 显示 | |
ULTRAMID 8232GHSFR | 显示 | |
ULTRAMID 8233G | 显示 | |
ULTRAMID 8233GHS | 显示 | |
Ultramid 8233GWHS | 显示 | |
ULTRAMID 8234GHS | 显示 | |
ULTRAMID 8253 | 显示 | |
ULTRAMID 8253HS | 显示 | |
ULTRAMID 8254HS | 显示 | |
ULTRAMID 8262GHS | 显示 | |
ULTRAMID 8267GHS | 显示 | |
ULTRAMID 8272GHS | 显示 | |
ULTRAMID 8281HS | 显示 | |
ULTRAMID 8500GBHS | 显示 | |
ULTRAMID A3EG10 | 显示 | |
ULTRAMID A3EG3 | 显示 | |
ULTRAMID A3EG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3EG6 | 显示 | |
ULTRAMID A3EG6 FC UNCOLORED | 显示 | |
ULTRAMID A3EG7 | 显示 | |
ULTRAMID A3EG7 FC | 显示 | |
ULTRAMID A3F | 显示 | |
ULTRAMID A3HG10 | 显示 | |
ULTRAMID A3HG2 | 显示 | |
ULTRAMID A3HG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3HG6 BAL | 显示 | |
ULTRAMID A3HG6 WIT | 显示 | |
ULTRAMID A3HG6HR | 显示 | |
ULTRAMID A3HG7 | 显示 | |
ULTRAMID A3HG7 BAL | 显示 | |
ULTRAMID A3HG7SI | 显示 | |
ULTRAMID A3HGM53 | 显示 | |
ULTRAMID A3K | 显示 | |
ULTRAMID A3K R01 | 显示 | |
ULTRAMID A3K6 | 显示 | |
ULTRAMID A3L | 显示 | |
ULTRAMID A3R | 显示 | |
ULTRAMID A3SK | 显示 | |
ULTRAMID A3U40G5 | 显示 | |
ULTRAMID A3U40G5 LS | 显示 | |
ULTRAMID A3U42G6 | 显示 | |
ULTRAMID A3UG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3W | 显示 | |
ULTRAMID A3W2G10 | 显示 | |
ULTRAMID A3W2G6 | 显示 | |
ULTRAMID A3WC4 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG10 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG10 HS | 显示 | |
ULTRAMID A3WG3 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG6 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG6 HRX | 显示 | |
ULTRAMID A3WG6 LS | 显示 | |
ULTRAMID A3WG6 LT | 显示 | |
ULTRAMID A3WG7 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG7 CR BLACK 00564 | 显示 | |
ULTRAMID A3WG7 HP | 显示 | |
ULTRAMID A3WG7 HRX | 显示 | |
ULTRAMID A3WG7 OSI | 显示 | |
ULTRAMID A3WG8 | 显示 | |
ULTRAMID A3WGM33 BLACK 20560 | 显示 | |
ULTRAMID A3WGM53 | 显示 | |
ULTRAMID A3WZ1 | 显示 | |
ULTRAMID A3X2G10 | 显示 | |
ULTRAMID A3X2G5 | 显示 | |
ULTRAMID A3X2G7 | 显示 | |
ULTRAMID A3X3G5 | 显示 | |
ULTRAMID A3XZG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3Z | 显示 | |
ULTRAMID A3ZG5 | 显示 | |
ULTRAMID A3ZG6 | 显示 | |
ULTRAMID A3ZM2 | 显示 | |
ULTRAMID A4H | 显示 | |
ULTRAMID A4K | 显示 | |
ULTRAMID AQUA UV BK20592 | 显示 | |
ULTRAMID B35EG3 | 显示 | |
ULTRAMID B35G3 | 显示 | |
ULTRAMID B35G3SI | 显示 | |
ULTRAMID B35WZ4 | 显示 | |
ULTRAMID B3E2G6 | 显示 | |
Ultramid B3EG10 | 显示 | |
ULTRAMID B3EG2 | 显示 | |
ULTRAMID B3EG3 | 显示 | |
ULTRAMID B3EG5 | 显示 | |
ULTRAMID B3EG6 | 显示 | |
ULTRAMID B3EG6 LS | 显示 | |
ULTRAMID B3EG7 | 显示 | |
ULTRAMID B3G3 | 显示 | |
ULTRAMID B3G6HS | 显示 | |
ULTRAMID B3G7HS | 显示 | |
ULTRAMID B3G8 | 显示 | |
ULTRAMID B3GK24 | 显示 | |
ULTRAMID B3GM35 | 显示 | |
ULTRAMID B3K | 显示 | |
ULTRAMID B3L | 显示 | |
ULTRAMID B3M6 | 显示 | |
ULTRAMID B3S | 显示 | |
ULTRAMID B3S R03 | 显示 | |
Ultramid B3S R03 BK00464 | 显示 | |
ULTRAMID B3U | 显示 | |
ULTRAMID B3U Q721 | 显示 | |
ULTRAMID B3U30G4 | 显示 | |
ULTRAMID B3U31G4 | 显示 | |
ULTRAMID B3UG4 | 显示 | |
ULTRAMID B3UG4 LS | 显示 | |
ULTRAMID B3UGM210 | 显示 | |
ULTRAMID B3UM4 | 显示 | |
ULTRAMID B3W2G6 HB | 显示 | |
ULTRAMID B3WG10 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG3 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG5 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG6 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG6 GIT BLACK 23328 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG6 GP | 显示 | |
ULTRAMID B3WG6 GPX BK 23238 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG6 HSP BK23210 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG7 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG8 | 显示 | |
ULTRAMID B3WG9 | 显示 | |
ULTRAMID B3WGM24 | 显示 | |
ULTRAMID B3WGM35 | 显示 | |
ULTRAMID B3ZG3 | 显示 | |
ULTRAMID B3ZG6 | 显示 | |
ULTRAMID B3ZG7 ST | 显示 | |
ULTRAMID B3ZG8 | 显示 | |
ULTRAMID BU50I | 显示 | |
Ultramid C33 01 | 显示 | |
Ultramid C33 LN 01 | 显示 | |
ULTRAMID C3U | 显示 | |
ULTRAMID D3EG10 | 显示 | |
ULTRAMID D3EG10 FC | 显示 | |
ULTRAMID D3WG12 | 显示 | |
ULTRAMID ENDURE D3G10 | 显示 | |
ultramid endure d3g7 | 显示 | |
ULTRAMID HFX 33 UN | 显示 | |
ULTRAMID HFX 37 | 显示 | |
ULTRAMID HMG10HS | 显示 | |
ULTRAMID HMG14 HS BK102 | 显示 | |
ULTRAMID HPN9233G | 显示 | |
ULTRAMID HPN9350HS | 显示 | |
ULTRAMID KR4450 | 显示 | |
ULTRAMID S3EG6 | 显示 | |
ULTRAMID S3K | 显示 | |
ULTRAMID S3WG6 BAL | 显示 | |
ULTRAMID SEAL-FIT | 显示 | |
ULTRAMID SEGM35H1 | 显示 | |
ULTRAMID T 4381 LDS BLACK 23271 | 显示 | |
ULTRAMID TG3S | 显示 | |
ULTRAMID TKR 4355 G5 LS | 显示 | |
ULTRAMID TKR4340G10 BLACK 23254 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4340G10 MR | 显示 | |
ULTRAMID TKR4350 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4351 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4355G10 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4355G5 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4355G7 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4355G8 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4357G6 | 显示 | |
ULTRAMID TKR4365G5 | 显示 | |
ULTRAMID VE30CW |
Ultramid®、Ultradur®、Ultraform®、Ultrason®为BASF 巴斯夫公司或其子公司所有商标。
本网站无意侵犯您的任何权益,如有,请联系我们更改。